Dodano: 31.10.2024
sygnatura: SD008-2188
Średnie ceny w tej lokalizacji: 6 657,41 zł/m²
Lokalizacja: | Glincz |
719 000 | |
Cena /m² | 6 657 |
Rodzaj | dom bliźniak |
Rynek | wtórny |
Powierzchnia | 108 m² |
Powierzchnia działki | 577 m² |
Ilość pokoi | 4 |
Ilość kondygnacji | 3 |
Rok budowy | 2024 |
Dojazd | utwardzony |
Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
Dach | dwuspadowy |
Stan techniczny | deweloperskie |
Gdańsk
Adres biura:
ul. Wałowa 23b
80-858, Gdańsk, Polska
średnia ocen: 4,5